| GROWTH IN ASSESSED VALUE FROM 1999-00 TO 2000-01 FOR STATE AND LOCALLY ASSESSED PROPERTY | ||||||||||||||||||
| INCLUDES HOMEOWNERS' EXEMPTIONS; EXCLUDES ALL OTHER EXEMPTIONS | ||||||||||||||||||
| (All values in thousands) | ||||||||||||||||||
| 1999-00 Assessed Values | 2000-01 Assessed Values |
% Change From 1999-00 to 2000-01 |
||||||||||||||||
| County | Locally Assessed | State Assessed | Total | Locally Assessed | State Assessed | Total | Locally Assessed | State Assessed | Total | <0 | No change | >0 and <2 |
>=2 and <5 |
>=5 and <10 | >=10 | |||
| Alameda | $99,230,193 | $2,975,917 | $102,206,110 | $109,127,309 | $2,908,610 | $112,035,919 | 10.0 | % | -2.3 | % | 9.6 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alpine | 245,986 | 19,394 | 265,380 | 273,141 | 13,868 | 287,010 | 11.0 | -28.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Amador | 2,186,870 | 182,406 | 2,369,276 | 2,312,493 | 159,395 | 2,471,888 | 5.7 | -12.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Butte | 9,573,386 | 668,079 | 10,241,465 | 10,080,393 | 604,652 | 10,685,045 | 5.3 | -9.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Calaveras | 3,043,855 | 103,835 | 3,147,690 | 3,233,397 | 92,025 | 3,325,421 | 6.2 | -11.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Colusa | 1,589,206 | 160,389 | 1,749,595 | 1,615,091 | 142,404 | 1,757,495 | 1.6 | -11.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Contra Costa | 75,319,435 | 2,976,305 | 78,295,740 | 82,423,495 | 2,178,247 | 84,601,742 | 9.4 | -26.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Del Norte | 1,002,927 | 46,122 | 1,049,049 | 1,037,340 | 42,912 | 1,080,252 | 3.4 | -7.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| El Dorado | 11,898,084 | 295,498 | 12,193,582 | 12,675,840 | 234,580 | 12,910,420 | 6.5 | -20.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Fresno | 31,314,554 | 2,489,793 | 33,804,347 | 32,657,491 | 2,242,380 | 34,899,871 | 4.3 | -9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Glenn | 1,446,767 | 114,557 | 1,561,324 | 1,504,460 | 104,787 | 1,609,247 | 4.0 | -8.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Humboldt | 6,209,990 | 235,274 | 6,445,264 | 6,193,432 | 203,391 | 6,396,823 | -0.3 | -13.6 | -0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Imperia | 5,662,386 | 199,308 | 5,861,694 | 5,909,782 | 183,602 | 6,093,384 | 4.4 | -7.9 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Inyo | 2,355,317 | 92,233 | 2,447,551 | 2,389,386 | 79,106 | 2,468,492 | 1.4 | -14.2 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kern | 39,577,823 | 1,623,695 | 41,201,518 | 41,972,506 | 1,590,025 | 43,562,531 | 6.1 | -2.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kings | 4,144,388 | 208,901 | 4,353,289 | 4,375,493 | 188,935 | 4,564,427 | 5.6 | -9.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Lake | 3,295,880 | 201,195 | 3,497,075 | 3,492,073 | 91,408 | 3,583,480 | 6.0 | -54.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Lassen | 1,300,699 | 173,079 | 1,473,778 | 1,335,973 | 169,485 | 1,505,459 | 2.7 | -2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Los Angeles | 541,366,406 | 13,084,661 | 554,451,068 | 577,587,537 | 12,923,259 | 590,510,796 | 6.7 | -1.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Madera | 5,670,071 | 361,473 | 6,031,544 | 5,997,754 | 331,416 | 6,329,169 | 5.8 | -8.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Marin | 28,188,792 | 393,408 | 28,582,199 | 31,014,561 | 366,198 | 31,380,759 | 10.0 | -6.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Mariposa | 1,103,374 | 92,494 | 1,195,868 | 1,135,683 | 81,908 | 1,217,592 | 2.9 | -11.4 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mendocino | 5,352,055 | 201,067 | 5,553,122 | 5,803,667 | 181,038 | 5,984,705 | 8.4 | -10.0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Merced | 8,934,041 | 374,207 | 9,308,247 | 9,480,884 | 329,084 | 9,809,968 | 6.1 | -12.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Modoc | 558,991 | 151,351 | 710,342 | 578,868 | 150,417 | 729,285 | 3.6 | -0.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mono | 2,023,603 | 62,719 | 2,086,322 | 2,200,530 | 58,469 | 2,258,999 | 8.7 | -6.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Monterey | 25,079,417 | 622,489 | 25,701,905 | 27,371,837 | 590,476 | 27,962,312 | 9.1 | -5.1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Napa | 11,375,403 | 215,296 | 11,590,698 | 12,550,486 | 190,236 | 12,740,722 | 10.3 | -11.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Nevada | 7,362,408 | 266,754 | 7,629,162 | 7,944,259 | 240,795 | 8,185,055 | 7.9 | -9.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Orange | 204,668,028 | 4,668,098 | 209,336,127 | 224,397,017 | 4,333,909 | 228,730,926 | 9.6 | -7.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Placer | 21,053,591 | 815,492 | 21,869,084 | 23,870,808 | 762,302 | 24,633,110 | 13.4 | -6.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Plumas | 1,776,300 | 441,472 | 2,217,772 | 1,886,983 | 387,696 | 2,274,679 | 6.2 | -12.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Riverside | 78,984,032 | 2,383,610 | 81,367,642 | 87,542,823 | 2,116,821 | 89,659,644 | 10.8 | -11.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sacramento | 58,625,321 | 1,826,407 | 60,451,728 | 63,251,208 | 1,749,450 | 65,000,658 | 7.9 | -4.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| San Benito | 3,360,012 | 104,487 | 3,464,499 | 3,785,796 | 92,812 | 3,878,608 | 12.7 | -11.2 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| San Bernardino | 76,531,682 | 3,529,648 | 80,061,330 | 79,829,073 | 3,413,621 | 83,242,694 | 4.3 | -3.3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| San Diego | 174,204,360 | 7,069,782 | 181,274,142 | 190,523,527 | 6,065,457 | 196,588,984 | 9.4 | -14.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| San Francisco | 68,631,431 | 2,500,095 | 71,131,526 | 75,916,952 | 2,397,097 | 78,314,049 | 10.6 | -4.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| San Joaquin | 26,188,820 | 1,257,626 | 27,446,447 | 28,387,903 | 1,174,770 | 29,562,672 | 8.4 | -6.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| San Luis Obispo | 17,385,422 | 3,458,416 | 20,843,838 | 19,041,498 | 3,056,847 | 22,098,345 | 9.5 | -11.6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| San Mateo | 72,547,464 | 1,379,359 | 73,926,823 | 80,036,765 | 1,294,876 | 81,331,641 | 10.3 | -6.1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Santa Barbara | 29,800,823 | 711,158 | 30,511,981 | 32,362,530 | 724,303 | 33,086,833 | 8.6 | 1.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Santa Clara. | 157,275,302 | 2,932,252 | 160,207,554 | 172,920,526 | 2,968,728 | 175,889,254 | 9.9 | 1.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Santa Cruz | 18,024,033 | 305,868 | 18,329,901 | 19,460,564 | 268,865 | 19,729,429 | 8.0 | -12.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Shasta | 8,085,455 | 777,132 | 8,862,587 | 8,426,275 | 710,381 | 9,136,655 | 4.2 | -8.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Sierra | 342,196 | 70,703 | 412,898 | 344,256 | 68,189 | 412,445 | 0.6 | -3.6 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Siskiyou | 2,323,709 | 259,112 | 2,582,821 | 2,404,624 | 240,968 | 2,645,592 | 3.5 | -7.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Solano | 20,390,945 | 690,438 | 21,081,383 | 22,442,000 | 627,695 | 23,069,695 | 10.1 | -9.1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Sonoma | 32,399,777 | 1,072,421 | 33,472,198 | 35,787,702 | 664,160 | 36,451,862 | 10.5 | -38.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Stanislaus | 19,378,555 | 422,591 | 19,801,145 | 20,625,642 | 376,428 | 21,002,071 | 6.4 | -10.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Sutter | 4,181,659 | 174,622 | 4,356,281 | 4,401,352 | 159,059 | 4,560,410 | 5.3 | -8.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Tehama | 2,508,021 | 216,343 | 2,724,365 | 2,598,913 | 190,751 | 2,789,663 | 3.6 | -11.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Trinity | 680,172 | 33,311 | 713,483 | 702,836 | 30,607 | 733,443 | 3.3 | -8.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Tulare | 14,484,749 | 610,509 | 15,095,259 | 15,260,165 | 535,279 | 15,795,444 | 5.4 | -12.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Tuolumne | 3,458,021 | 128,068 | 3,586,088 | 3,609,060 | 108,477 | 3,717,537 | 4.4 | -15.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ventura | 50,915,510 | 1,242,509 | 52,158,019 | 56,010,192 | 1,132,389 | 57,142,581 | 10.0 | -8.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Yolo | 9,240,432 | 499,937 | 9,740,369 | 10,169,866 | 504,763 | 10,674,629 | 10.1 | 1.0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Yuba | 2,146,326 | 237,724 | 2,384,050 | 2,227,035 | 203,075 | 2,430,110 | 3.8 | -14.6 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | $2,116,004,454 | $68,411,089 | $2,184,415,543 | $2,292,499,047 | $63,032,884 | $2,355,531,931 | 8.3 | % | -7.9 | % | 7.8 | % | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | 5 |
NOTE: Detail may not add to total due to rounding.
State Board of Equalization
APRD, Research & Statistics Section
(916) 445-0840