California City & County Sales & Use Tax Rates (effective April 1, 2013)
Data Last Updated: 4/4/2013
- Listed by City
(Note: "*" next to city indicates incorporated city)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- T -
| Location | Rate | Counties |
|---|---|---|
| Taft* | 7.500 % | Kern |
| Tagus Ranch | 8.000 % | Tulare |
| Tahoe City | 7.500 % | Placer |
| Tahoe Paradise | 7.500 % | El Dorado |
| Tahoe Valley | 7.500 % | El Dorado |
| Tahoe Vista | 7.500 % | Placer |
| Tahoma | 7.500 % | Placer |
| Talmage | 7.625 % | Mendocino |
| Tamal (San Quentin) | 8.500 % | Marin |
| Tarzana (Los Angeles*) | 9.000 % | Los Angeles |
| Taylorsville | 7.500 % | Plumas |
| Tecate | 8.000 % | San Diego |
| Tecopa | 8.000 % | Inyo |
| Tehachapi* | 7.500 % | Kern |
| Tehama* | 7.500 % | Tehama |
| Temecula* | 8.000 % | Riverside |
| Temple City* | 9.000 % | Los Angeles |
| Templeton | 7.500 % | San Luis Obispo |
| Terminal Island (Los Angeles*) | 9.000 % | Los Angeles |
| Termo | 7.500 % | Lassen |
| Terra Bella | 8.000 % | Tulare |
| Thermal | 8.000 % | Riverside |
| Thornton | 8.000 % | San Joaquin |
| Thousand Oaks* | 7.500 % | Ventura |
| Thousand Palms | 8.000 % | Riverside |
| Three Rivers | 8.000 % | Tulare |
| Tiburon* | 8.500 % | Marin |
| Tierra Del Sol | 8.000 % | San Diego |
| Tierrasanta (San Diego*) | 8.000 % | San Diego |
| Tipton | 8.000 % | Tulare |
| Tollhouse | 8.225 % | Fresno |
| Toluca Lake (Los Angeles*) | 9.000 % | Los Angeles |
| Tomales | 8.500 % | Marin |
| Toms Place | 7.500 % | Mono |
| Topanga (Los Angeles*) | 9.000 % | Los Angeles |
| Topanga Park (Los Angeles*) | 9.000 % | Los Angeles |
| Topaz | 7.500 % | Mono |
| Torrance* | 9.000 % | Los Angeles |
| Town Center | 8.000 % | Tulare |
| Trabuco Canyon | 8.000 % | Orange |
| Tracy* | 8.500 % | San Joaquin |
| Tranquillity | 8.225 % | Fresno |
| Traver | 8.000 % | Tulare |
| Travis A.F.B. (Fairfield*) | 7.625 % | Solano |
| Tres Pinos | 7.500 % | San Benito |
| Trinidad* | 8.250 % | Humboldt |
| Trinity Center | 7.500 % | Trinity |
| Trona | 8.000 % | San Bernardino |
| Trowbridge | 7.500 % | Sutter |
| Truckee* | 8.125 % | Nevada |
| Tujunga (Los Angeles*) | 9.000 % | Los Angeles |
| Tulare* | 8.500 % | Tulare |
| Tulelake* | 7.500 % | Siskiyou |
| Tuolumne | 7.500 % | Tuolumne |
| Tuolumne Meadows | 8.000 % | Mariposa |
| Tupman | 7.500 % | Kern |
| Turlock* | 7.625 % | Stanislaus |
| Tustin* | 8.000 % | Orange |
| Twain | 7.500 % | Plumas |
| Twain Harte | 7.500 % | Tuolumne |
| Twentynine Palms* | 8.000 % | San Bernardino |
| Twin Bridges | 7.500 % | El Dorado |
| Twin Peaks | 8.000 % | San Bernardino |
| Two Rock Coast Guard Station | 8.250 % | Sonoma |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

