California City & County Sales & Use Tax Rates (effective April 1, 2013)
Data Last Updated: 4/4/2013
- Listed by City
(Note: "*" next to city indicates incorporated city)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
- D -
| Location | Rate | Counties |
|---|---|---|
| Daggett | 8.000 % | San Bernardino |
| Dairy Farm | 7.625 % | Solano |
| Daly City* | 9.000 % | San Mateo |
| Dana Point* | 8.000 % | Orange |
| Danville* | 8.500 % | Contra Costa |
| Dardanelle | 7.500 % | Tuolumne |
| Darwin | 8.000 % | Inyo |
| Davenport | 8.250 % | Santa Cruz |
| Davis Creek | 7.500 % | Modoc |
| Davis* (U.C. Davis campus rate is 7.50%) | 8.000 % | Yolo |
| Death Valley | 8.000 % | Inyo |
| Death Valley Junction | 8.000 % | Inyo |
| Deer Park | 8.000 % | Napa |
| Del Kern (Bakersfield*) | 7.500 % | Kern |
| Del Mar Heights (Morro Bay*) | 8.000 % | San Luis Obispo |
| Del Mar* | 8.000 % | San Diego |
| Del Monte Park (Monterey*) | 7.500 % | Monterey |
| Del Rey | 8.225 % | Fresno |
| Del Rey Oaks* | 8.500 % | Monterey |
| Del Rosa | 8.000 % | San Bernardino |
| Del Sur | 9.000 % | Los Angeles |
| Delano* | 8.500 % | Kern |
| Deleven | 7.500 % | Colusa |
| Delhi | 7.500 % | Merced |
| Denair | 7.625 % | Stanislaus |
| Denny | 7.500 % | Trinity |
| Descanso | 8.000 % | San Diego |
| Desert Center | 8.000 % | Riverside |
| Desert Hot Springs* | 8.000 % | Riverside |
| Di Giorgio | 7.500 % | Kern |
| Diablo | 8.500 % | Contra Costa |
| Diamond Bar* | 9.000 % | Los Angeles |
| Diamond Springs | 7.500 % | El Dorado |
| Dillon Beach | 8.500 % | Marin |
| Dinkey Creek | 8.225 % | Fresno |
| Dinuba* | 8.750 % | Tulare |
| Discovery Bay | 8.500 % | Contra Costa |
| Dixon* | 7.625 % | Solano |
| Dobbins | 7.500 % | Yuba |
| Dogtown | 8.500 % | Marin |
| Dollar Ranch | 8.500 % | Contra Costa |
| Dorris* | 7.500 % | Siskiyou |
| Dos Palos* | 7.500 % | Merced |
| Dos Rios | 7.625 % | Mendocino |
| Douglas City | 7.500 % | Trinity |
| Douglas Flat | 7.500 % | Calaveras |
| Downey* | 9.000 % | Los Angeles |
| Downieville | 7.500 % | Sierra |
| Doyle | 7.500 % | Lassen |
| Drytown | 8.000 % | Amador |
| Duarte* | 9.000 % | Los Angeles |
| Dublin* | 9.000 % | Alameda |
| Ducor | 8.000 % | Tulare |
| Dulzura | 8.000 % | San Diego |
| Duncans Mills | 8.250 % | Sonoma |
| Dunlap | 8.225 % | Fresno |
| Dunnigan | 7.500 % | Yolo |
| Dunsmuir* | 7.500 % | Siskiyou |
| Durham | 7.500 % | Butte |
| Dutch Flat | 7.500 % | Placer |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

